-
Modo Eco
Función de bajo consumo que garantiza un ahorro de hasta el 70 % de energía.
-
Función Follow Me (Sígueme)
El control mide la temperatura en su ubicación actual y la optimiza a su alrededor.
-
Modo Sleep
Por las noches aumenta gradualmente la temperatura y evita que el frío de la madrugada sea una molestia al dormir.
-
Función Self-clean (autolimpieza)
La unidad interior limpia el equipo y evita la formación de bacterias, polvo y humedad.
-
5 Modos de operación
Alto | Cool | Heat | Dry | Fan
-
Función Turbo
Alcanza la temperatura deseada, frío o calor, en poco tiempo.
-
Preparación para Wi-Fi
Gracias a su dispositivo Wifi, puedes encender y apagar el equipo con tu teléfono inteligente, incluso estando fuera de casa.
-
Temporizador
Encendido y apagado automático programable.
Descripción del producto:
Gracias a su tecnología inverter y a su función “eco”, el Minisplit Frikko Inverter 19 permite un ahorro de hasta el 70 % de energía eléctrica. Sus diferentes funciones y componentes están diseñados para brindarte el máximo confort y enfriar tu hogar con la mayor eficiencia, sin dañar la capa de ozono.
Encuéntralo disponible en diferentes capacidades, en versión “Sólo Frío” o “Frío/Calor”, y disfruta de todas sus bondades incluso en los días más calurosos del año.
Recursos:
Evaporadora | Capacidad TON. | Capacidad BTU/H | Voltaje | Amperaje | Potencia | Refrigerante | Eficiencia (wt/we) | Eficiencia (Btu/wh) | Largo | Alto | Ancho | Peso bruto (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEILJ121C | 1 | 12,000 | 110 | 15 | 1,700 | R-410a | 5.81 | 19.81 | 80.2 | 29.7 | 18.9 | 8.5/11 |
FKEILJ122C | 1 | 12,000 | 220 | 6.20 | 1,450 | R-410a | 5.57 | 19 | 80.2 | 29.7 | 18.9 | 8.2/10.8 |
FKEILJ182C | 1.5 | 17,500 | 220 | 9.50 | 2,050 | R-410a | 5.57 | 19 | 96.5 | 31.9 | 21.5 | 11.2/12.7 |
FKEILJ242C | 2 | 24,000 | 220 | 10.4 | 2,180 | R-410a | 5.58 | 19.04 | 108 | 33.5 | 22.6 | 13.8/17.4 |
FKEILJ121H | 1 | 12,000 | 110 | 15 | 1,700 | R-410a | 5.81 | 19.81 | 80.2 | 29.7 | 18.9 | 8.1/10.6 |
FKEILJ122H | 1 | 12,000 | 220 | 6.20 | 1,450 | R-410a | 5.57 | 19 | 80.2 | 29.7 | 18.9 | 8.1/10.6 |
FKEILJ182H | 1.5 | 17,500 | 220 | 9.50 | 2,050 | R-410a | 5.57 | 19 | 96.5 | 31.9 | 21.5 | 10.8/14.2 |
FKEILJ242H | 2 | 24,000 | 220 | 10.4 | 2,180 | R-410a | 5.58 | 19.04 | 108 | 33.6 | 22.6 | 13.1/16.8 |
Condensadora | Capacidad TON. | Capacidad BTU/H | Voltaje | Amperaje | Potencia | Refrigerante | Eficiencia (wt/we) | Eficiencia (Btu/wh) | Largo | Alto | Ancho | Peso bruto (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKCI1L121C | 1 | 12,000 | 110 | 15 | 1,700 | R-410a | 5.81 | 19.81 | 77 | 55.5 | 30 | 26/28.4 |
FKCI1L122C | 1 | 12,000 | 220 | 6.20 | 1,450 | R-410a | 5.57 | 19 | 77 | 55.5 | 30 | 26.8/29.5 |
FKCI1L182C | 1.5 | 17,500 | 220 | 9.50 | 2,050 | R-410a | 5.57 | 19 | 80 | 55.4 | 33.3 | 31/33 |
FKCI1L242C | 2 | 24,000 | 220 | 10.4 | 2,180 | R-410a | 5.58 | 19.04 | 84.5 | 70.2 | 36.3 | 40.2/43.4 |
FKCI1L121H | 1 | 12,000 | 110 | 15 | 1,700 | R-410a | 5.81 | 19.81 | 77 | 55.5 | 30 | 31.5/33.8 |
FKCI1L122H | 1 | 12,000 | 220 | 6.20 | 1,450 | R-410a | 5.57 | 19 | 77 | 55.5 | 30 | 31.5/33.8 |
FKCI1L182H | 1.5 | 17,500 | 220 | 9.50 | 2,050 | R-410a | 5.57 | 19 | 80 | 55.4 | 33.3 | 36.5/39.5 |
FKCI1L242H | 2 | 24,000 | 220 | 10.4 | 2,180 | R-410a | 5.58 | 19.04 | 84.5 | 70.2 | 36.3 | 47.7/51 |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.