| Modelo | Serie | Material |
|---|---|---|
| 5/8 x 18 3/16″ | ||
| 17 3/16″”” | S-3000 | Acero galvanizado |
| 5/8 x 21″ | S-4000 | Acero galvanizado |
| 1″ x 23 | S-6000 | Acero galvanizado |
| 1 3/16″ x 33 1/2 | S-INDUSTRIAL | Acero galvanizado |
| 1 3/16″ x 37 3/4 | S-INDUSTRIAL | Acero galvanizado |
| 1 3/16″ x 39 1/2 | S-INDUSTRIAL | Acero galvanizado |
| 1 11/16″ x 39 1/2 | S-INDUSTRIAL | Acero galvanizado |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.