-
Modo Eco y Eficiencia 12,0 SEER
Función de bajo consumo que garantiza un ahorro del 70 % de energía.
-
Función Ifeel
Identifica la temperatura alrededor del control remoto para que la evaporadora envíe la temperatura seleccionada a la ubicación donde esté.
-
Modo Sleep
4 Configuraciones para una noche de sueño placentero.
-
Función Supercool/Superheat
Permite alcanzar la temperatura deseada en un menor tiempo.
-
Filtro de Alta Densidad + Catalizador de Frío
Purifica el ambiente hasta un 80 % de polvo y bacterias.
-
Modo Smart
La temperatura y velocidad de la turbina se ajustan automáticamente para mayor confort.
-
Autodiagnóstico
Indica posibles fallas y fugas de refrigerante en el equipo y ayuda a su identificación.
-
Serpentín 100 % cobre + GoldenFin
Máxima eficiencia y protección contra la corrosión que garantiza la larga vida útil del equipo.
Descripción del producto:
El Minisplit Frikko Avant está fabricado con materiales de alta calidad, opera silenciosamente, cuenta con timer y es amigable con el medio ambiente. Gracias a todas sus funciones y su tecnología de punta, este equipo es ideal para enfriar hasta el último rincón de tu hogar, incluso en los días más calurosos del verano, garantizándote un increíble ahorro de energía.
Encuéntralo en diferentes capacidades y con función “Sólo Frío” o “Frío/Calor”. ¡Elige el que mejor se adapte a las características de tu hogar!
Recursos:
Evaporadoras
Evaporadora | Capacidad BTU/h | Capacidad TON. | Voltaje | Eficiencia | Función | Amper | Potencia | Largo | Alto | Ancho | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKESOJ121C | 12,000 | 1 | 115V~ | 12,2 SEER | Sólo frío | 14,0 A | 1,610 W | 81.5 | 27 | 21.2 | 8.5 |
FKESOJ122C | 12,000 | 1 | 230V~ | 12,4 SEER | Sólo frío | 7,8 A | 1,795 W | 81.5 | 27.0 | 21.2 | 8.5 |
FKESOJ182C | 18,000 | 1.5 | 230V~ | 12,3 SEER | Sólo frío | 10,5 A | 2,415 W | 91.5 | 31.5 | 23.5 | 12.5 |
FKESOJ242C | 24,000 | 2 | 230V~ | 12,9 SEER | Sólo frío | 12,0 A | 2,575 W | 108.5 | 31.5 | 23.5 | 14.5 |
FKESOJ121H | 12,000 | 1 | 115V~ | 12,2 SEER | Frío/Calor | 14,0 A | 1,610 W | 81.5 | 27.0 | 21.2 | 8.5 |
FKESOJ122H | 12,000 | 1 | 230V~ | 12,4 SEER | Frío/Calor | 7,8 A | 1,795 W | 81.5 | 27 | 21.2 | 8.5 |
FKESOJ182H | 18,000 | 1.5 | 230V~ | 12,3 SEER | Frío/Calor | 10,5 A | 2,415 W | 91.5 | 31.5 | 23.5 | 12.5 |
FKESOJ242H | 24,000 | 2 | 230V~ | 12,9 SEER | Frío/Calor | 12,0 A | 2,575 W | 108.5 | 31.5 | 23.5 | 14.5 |
Condensadoras
Condensadora | Capacidad BTU/h | Capacidad TON. | Voltaje | Eficiencia | Función | Amper | Potencia | Largo | Alto | Ancho | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKCS1L121C | 12,000 | 1 | 115V~ | 12,2 SEER | Sólo frío | 14,0 A | 1,610 W | 71.5 | 48.2 | 24 | 26.5 |
FKCS1L122C | 12,000 | 1 | 230V~ | 12,4 SEER | Sólo frío | 7,8 A | 1,795 W | 71.5 | 54 | 24 | 25 |
FKCS1L182C | 18,000 | 1.5 | 230V~ | 12,3 SEER | Sólo frío | 10,5 A | 2,415 W | 81 | 58.5 | 28 | 36 |
FKCS1L242C | 24,000 | 2 | 230V~ | 12,9 SEER | Sólo frío | 12,0 A | 2,575 W | 86 | 65 | 31 | 47 |
FKCS1L121H | 12,000 | 1 | 115V~ | 12,2 SEER | Frío/Calor | 14,0 A | 1,610 W | 71.5 | 54 | 24 | 26.5 |
FKCS1L122H | 12,000 | 1 | 230V~ | 12,4 SEER | Frío/Calor | 7,8 A | 1,795 W | 71.5 | 54 | 24 | 26.5 |
FKCS1L182H | 18,000 | 1.5 | 230V~ | 12,3 SEER | Frío/Calor | 10,5 A | 2,415 W | 81 | 58.5 | 28.0 | 39 |
FKCS1L242H | 24,000 | 2 | 230V~ | 12,9 SEER | Frío/Calor | 12,0 A | 2,575 W | 86 | 65 | 31 | 49 |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.